Pista Collari Raceway - Bologna - GP Efra 2023
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
- | 6 | Marko Grigic | RC | 0.18.326 |
1/5 GT OPEN
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andrea Catalani | Mecatech Racing | 95 0:30:13.570 | 1 | |
2 | 6 | Marko Grigic | RC | 95 0:30:26.400 | 0 | |
3 | 4 | Dario Veseli | MCD Racing | 94 0:30:06.191 | 0 | |
4 | 5 | Sven Rodewald | RC | 94 0.30.18.050 | 0 | |
5 | 3 | Edoardo Repetti | Mecatech Racing | 94 0.30.18.050 | 0 | |
6 | 8 | Costantino Nicola Marrone | Bergonzoni | 90 0.29.25.102 | 0 | |
7 | 7 | Giammarco Martelli | Mecatech Racing | 88 0.30.19.170 | 0 | |
8 | 10 | Tom Haacke | RC | 87 0.30.10.913 | 0 | |
9 | 2 | Emanuele D'amico | Mecatech Racing | 86 0.28.01.422 | 0 | |
10 | 9 | Viktor Bolsec | RC | 79 0.26.12.800 | 0 |
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
- | 3 | Claudio Rossi | Mecatech Racing | 0.19.408 |
1/5 GT SPORT
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mario Dada | Mecatech Racing | 0.30.07.624 | 1 | |
2 | 3 | Claudio Rossi | Mecatech Racing | 0.30.15.193 | 0 | |
3 | 1 | Nicola Borsoni | RC | 0.28.19.934 | 0 | |
4 | 9 | Angelo Vicini | Mecatech Racing | 0.30.14.554 | 0 | |
5 | 7 | Massimiliano Fantozzi | RC | 0.24.51.708 | 0 | |
7 | 4 | Giuseppe Rossignoli | Mecatech Racing | DNF | 0 | |
8 | 5 | Ivan Laurenza | Bergonzoni | DNF | 0 | |
9 | 8 | Giancarlo Piacitelli | RC | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
Login first to see your profile