Circuito Stradivari Cremonese - GP EFRA Large Scale TC & F1 27-28 April
Il Gruppo Automodellistico Cremonese A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro) gestisce il Miniautodromo Stradivari al fine di promuovere e favorire la diffusione, la conoscenza e la pratica dell'automodellismo radiocomandato.
1/5 GT SPORT
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paolo Finardi | Genius Racing | 82 30:17.032 | 1 | ||
2 | Fabio Caruso | Mecatech Racing | 80 30:19.776 | 0 | ||
3 | Claudio Rossi | Mecatech Racing | 79 30:18.155 | 0 | ||
4 | Salvatore Parello | 76 30:06.350 | 0 | |||
5 | Christof Sbielut | MCD Racing | 75 30:12.506 | 0 | ||
6 | David Le Bescond | 68 27:09.573 | 0 | |||
7 | Renato Boasso | Genius Racing | 39 17:04.679 | 0 | ||
8 | Mattia Cat genova | Genius Racing | 37 13:56.800 | 0 | ||
9 | Mario Dada | Mecatech Racing | 34 15:20.193 | 0 | ||
10 | Nèo Le Bescond | 34 19:48.967 | 0 | |||
11 | 1/2 | Massimiliano Liuzzi | 45 20:10.460 | 0 | ||
12 | 1/2 | Pierluigi Boninsegni | Mecatech Racing | 40 19:43.113 | 0 |
1/5 GT OPEN
1/5 F1
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saverio Rossignoli | Genius Racing | 67 25:05.015 | 1 | ||
2 | Nicola Borsoni | Bergonzoni | 67 25:10.814 | 0 | ||
3 | Ed Prochaska | Genius Racing | 55 25:05.837 | 0 | ||
4 | Aldo Bufano | Genius Racing | 21 17:21.730 | 0 | ||
5 | Alessandro Luca Tulli | RS5 Modelsport | 0 0:30.896 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
Login first to see your profile