Miniautodromo Locorotondo "Lino Calella" - Campionato Nazionale AMSCI 1/5 TC
Race
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Emanuele D'amico | Mecatech Racing | 88 - 0:30:06.276 | 1 | |
2 | 2 | Edoardo Repetti | Mecatech Racing | 88 - 0:30:19.914 | 0 | |
3 | 3 | Costantino Nicola Marrone | Bergonzoni | 87 - 0:30:10.876 | 0 |
Race
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Filippo Abbate | Mecatech Racing | 78 - 0:30:04.857 | 1 | |
2 | 3 | Salvatore Pio Bucca | 78 - 0:30:12.620 | 0 | ||
3 | 4 | Mario Dada | Mecatech Racing | 78 - 0:30:14.365 | 0 | |
4 | 7 | Simone Navazio | 76 - 0:30:00.544 | 0 | ||
5 | 2 | Nicola Borsoni | Bergonzoni | 76 - 0:30:01.621 | 0 | |
6 | 6 | Massimo Guardalupi | 75 - 0:30:15.284 | 0 | ||
7 | 9 | Mirko Zizzi | 59 - 0:30:05.437 | 0 | ||
8 | 5 | Ivan Laurenza | Bergonzoni | 55 - 0:22:30.571 | 0 | |
9 | 1 | Claudio Rossi | 53 - 0:30:10.932 | 0 | ||
10 | 10 | Luciano Latorre | 49 - 0:27:08.062 | 0 |
Race
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mirko Zizzi | 75 - 0:30:20.875 | 1 | ||
2 | 3 | Luciano Latorre | 66 - 0:30:26.140 | 0 | ||
3 | 4 | Gianluigi Spada | 59 - 0:30:19.270 | 0 | ||
4 | 5 | Savino Favullo | 34 - 0:26:18.817 | 0 | ||
- | 6 | Francesco Giorgio | DNF | 0 | ||
- | 2 | Giancarlo Piacitelli | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
Login first to see your profile